
Nomura DS NN 38 KM1Y
Fantina mobile a 8 assi
Caratteristiche Macchina
| Anno Costruzione | 2022 |
| CNC | Mitsubishi M 80 |
| Diametro max da barra | |
| Foro del tubo passaggio barra | |
| Corsa max fantina mandrino principale | 260 mm |
| Numero assi | 8 assi |
| Numero di giri mandrino principale e controtesta | 8.000 rpm |
| Potenza motore mandrino principale | 7,5 kW |
| Potenza motore controtesta | 5,5 kW |
| Corsa max fantina controtesta | 313 mm |
| Foro passante controtesta | 42 mm |
| Potenza utensili motorizzati | 1,5 kW |
| Numero di giri utensili motorizzati | 6.000 rpm |
| Numero totale utensili | 33 pos |
| peso macchina | 3.800 kg |
| Dimensioni d’ingombro L x P x H | 2.896 x 1.460 x 1.755 mm |





