
Delta Maxi 1500×750 CN
Rettifica tangenziale CN
Descrizione macchina
Caratteristiche Macchina
| Anno Costruzione | 2019 |
| Max lunghezza rettificabile | 1500 mm |
| Max larghezza rettificabile | 750 mm |
| Max distanza asse-mandrino/piano-tavola | 900 mm |
| Superficie tavola | 1500 x 600 mm |
| Scanalature a “T” | n. 4 |
| Larghezza scanalature a “T” | 18 mm |
| Interasse fra le scanalature | 125 mm |
| Velocità di lavoro regolabile con continuità | 0-40 m/min |
| Avanzamento rapido verticale | 1,5 m/min |
| Max corsa longitudinale | 1800 mm |
| Velocità rotazione mandrino | 900-2000 rpm |
| Min. Incremento verticale programmabile | 0.001 mm |
| Dimensione della mola (ISO 525) | 400x76x127x- 220-20 mm |
| Dimensione della mola (ISO 525) | 400X100X127–220X30/20 mm |
| Potenza motore mandrino | 18.5 Kw |
| Motore diamanatore coppia | 0.47 Nm |
| Velocità motore diamantatore | 3000 rpm |


