
Leadwell V52-AF
Centro di lavoro verticale
Descrizione macchina
Caratteristiche Macchina
| CNC | Fanuc 0iMF |
| Corsa asse X | 1.270 mm |
| Corsa asse Y | 600 mm |
| Corsa asse Z | 610 mm |
| Distanza piano tavola - mandrino | 100 - 710 mm |
| Dimensione tavola | 1.420 x 580 mm |
| Portata tavola | 800 kg |
| Max numero di giri mandrino | 10.000 g/1' |
| Potenza mandrino | 15/18.5 kW |
| Velocità di rapido X,Y,Z | 48/48/36 m/min |
| Numero utensili magazzino | 30 |
| Peso macchina | 5.800 kg |
| Dimensioni d’ingombro L x P x H | 3.100 x 2.200 x 2.850 mm |
| Potenza totale installata | 35 KVA |
| Evacuatore trucioli | si |
| Adduzione refrigerante interno al mandrino | 20 |






